Introducción simple sobre este proyecto.
Este parque acuático está instalado en Cadlan, Naga, Filipinas.
CONSULTA AHORA
Estas son las especificaciones generales:
Dimensiones:49m*47m
mín. Profundidad del agua: 3 m / 9,1 pies
Capacidad : 180 personas
Recordatorio amable: si ve la misma imagen o diseño en otro lugar, eso es una copia.
1) Fotos reales tomadas en la fábrica de Bouncia:


2)Fotos reales tomadas en el sitio del parque acuático de nuestro cliente:
| Foto | Descripción | Cantidad | Foto | Descripción | Cantidad |
![]() | 1 torre de acción y 1 blob | 2 | ![]() | escalera | 2 |
![]() | columpio de cuerda | 1 | ![]() | base en T | 4 |
![]() | esquina W | 2 | ![]() | Trampolín | 1 |
![]() | pista | 13 | ![]() | rampa | 11 |
![]() | puente de columna | 1 | ![]() | obstáculo | 1 |
![]() | patada lateral | 9 | ![]() | puente blando | 2 |
![]() | estanque | 2 | ![]() | pista ovalada | 1 |
![]() | tobogán | 1 | ![]() | obstáculo | 2 |
![]() | Guardia de Torre | 1 | ![]() | diapositiva larga | 1 |
![]() | escalera doble | 1 | ![]() | 2salón | 2 |
![]() | plataforma | 1 | ![]() | S obstáculo | 1 |
![]() | pequeño tobogán | 1 | ![]() | escalera individual | 1 |
![]() | plataforma | 4 | ![]() | escalera | 1 |
![]() | tobogán de obstáculos | 1 | ![]() | tubo | 24 |
![]() | 1obstáculo | 20 | ![]() | balancín saturno | 1 |
![]() | se tambalea A | 1 | ![]() | se tambalea B | 1 |
![]() | rodillo de agua | 1 | ![]() | canoa | 1 |
Si desea obtener más información sobre nosotros o nuestros productos, puede dejar un mensaje a continuación.
Recomendado
¿Por qué Bouncia es su proveedor adecuado de parques acuáticos inflables? Dirígete a https://www.bouncia.com.cn/why-us aprender más.