Introduction simple à propos de ce projet
Ce parc aquatique est installé à Cadlan, Naga, Philippines.
ENQUÊTE MAINTENANT
Voici les spécifications générales :
Dimension:49m*47m
Min. Profondeur d'eau: 3m / 9.1ft
Capacité : 180 personnes
Rappel aimable : si vous voyez la même image ou le même dessin ailleurs, il s'agit d'une copie.
1) Photos réelles prises dans l'usine Bouncia :


2)Photos réelles prises sur le site du parc aquatique de notre client :
| Photo | La description | Qté | Photo | La description | Qté |
![]() | 1 tour d'action et 1 blob | 2 | ![]() | échelle | 2 |
![]() | balançoire | 1 | ![]() | Base en T | 4 |
![]() | Coin W | 2 | ![]() | Trampoline | 1 |
![]() | piste | 13 | ![]() | rampe | 11 |
![]() | pont colonne | 1 | ![]() | obstacle | 1 |
![]() | coup de pied latéral | 9 | ![]() | pont souple | 2 |
![]() | étang | 2 | ![]() | piste ovale | 1 |
![]() | toboggan | 1 | ![]() | obstacle | 2 |
![]() | tour de garde | 1 | ![]() | longue glissade | 1 |
![]() | échelle double | 1 | ![]() | 2salon | 2 |
![]() | plate-forme | 1 | ![]() | Obstacle S | 1 |
![]() | petit toboggan | 1 | ![]() | échelle simple | 1 |
![]() | Plate-forme | 4 | ![]() | échelle | 1 |
![]() | glissade d'obstacles | 1 | ![]() | tube | 24 |
![]() | 1 obstacle | 20 | ![]() | bascule de saturne | 1 |
![]() | chanceler A | 1 | ![]() | chanceler B | 1 |
![]() | rouleau à eau | 1 | ![]() | canoë | 1 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou nos produits, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
Recommandé
Pourquoi Bouncia est votre bon fournisseur de parcs aquatiques gonflables ? Veuillez vous diriger vers https://www.bouncia.com.cn/why-us pour apprendre plus.