Introduction simple à propos de ce projet
Ce parc aquatique est installé à Cambridge, en Angleterre.
ENQUÊTE MAINTENANT
Voici les spécifications générales :
Dimension:62m*46.5m
Min. Profondeur de l'eau : 2,5 m/8,2 pieds
Capacité : 175 personnes
Rappel aimable : si vous voyez la même image ou le même dessin ailleurs, il s'agit d'une copie.
1) Photos réelles prises dans l'usine Bouncia :


2)Photos réelles prises sur le site du parc aquatique de notre client :
Photo | La description | Qté | Photo | La description | Qté |
![]() | toboggan tour 01 | 1 | ![]() | Piste T | 2 |
![]() | Échelle d'équilibre | 1 | ![]() | Hamac | 1 |
![]() | Toboggan tour 02 | 1 | ![]() | Entrée | 1 |
![]() | Trampoline octogonal | 1 | ![]() | Double chance | 1 |
![]() | Trampoline octogonal | 3 | ![]() | toboggan | 1 |
![]() | Calin d'ours | 1 | ![]() | Tunnel | 2 |
![]() | Obstacle à billes | 1 | ![]() | Mini toboggan | 1 |
![]() | Poutre d'équilibre élevée | 1 | ![]() | Glissade d'obstacles | 1 |
![]() | Piste | 3 | ![]() | Tour de sauveteur | 1 |
![]() | Piste | 3 | ![]() | Échelle double | 1 |
![]() | Piste | 2 | ![]() | Pont | 1 |
![]() | Piste | 1 | ![]() | Obstacle | 2 |
![]() | Piste | 4 | ![]() | Obstacle | 2 |
![]() | Piste | 1 | ![]() | pont à vagues | 1 |
![]() | Coin carré | 2 | ![]() | Pont en X | 1 |
![]() | Coin Carré Dauphin | 2 | ![]() | Coin Carré Dauphin | 17 |
![]() | Coin carré de palmier | 2 | ![]() | tuyau | 30 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou nos produits, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
Recommandé
Pourquoi Bouncia est votre bon fournisseur de parcs aquatiques gonflables ? Veuillez vous diriger vers https://www.bouncia.com.cn/why-us pour apprendre plus.