Au cours des dernières années, nous avons personnalisé plus de 100 emplacements dans plusieurs pays. Et beaucoup d'entre eux ont beaucoup de succès, comme le parc aquatique Harrison au Canada, le parc aquatique Perth en Australie, le parc aquatique Kiwi en Nouvelle-Zélande, Let's aller hydro en Irlande du Nord et ainsi de suite.
ENQUÊTE MAINTENANT
Rappel aimable : si vous voyez la même image ou le même dessin ailleurs, il s'agit d'une copie.
spécification | |||
Caractéristique | Système de connexion oeillet + anneau en D + rabat très stable | Min. Profondeur d'eau | 2,5 m/8,2 pieds |
Dimensions hors tout | 55 ml * 41 mW/180,4 * 134,5 pieds (comprend les tubes flottants) | Capacité | 140personnes |
| Photo | La description | Qté | Photo | La description | Qté |
| Obstacle | 1 |
| Mini-faisceau | 1 |
| Pont de Colum | 1 |
| Trampoline octogonal | 1 |
| Faire glisser | 1 |
| Piliers amusants | 1 |
| Vague glissante | 1 |
| Toboggan à corde | 1 |
| Piste | 11 |
| 3 casquettes | 1 |
| Tout en un poste | 1 |
| Coin W | 4 |
| Boxe | 1 |
| Tour de garde | 1 |
| Échelle double | 1 |
| Saut de grenouille | 2 |
| Porte tournante | 1 |
| Chercheur | 1 |
| Rampe | 18 |
| Coin carré | 3 |
| Tuyau | 18 |
| X échelle | 1 |
Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous surhttps://www.bouncia.com.cn/about-us
Ce que disent les autres propriétaires de parc aquatique
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou nos produits, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
Recommandé
Pourquoi Bouncia est votre bon fournisseur de parcs aquatiques gonflables ? Veuillez vous diriger vers https://www.bouncia.com.cn/why-us pour apprendre plus.