Ce projet de parc aquatique Bouncia Splash-n-Dash situé dans la vallée centrale de Californie, aux États-Unis. C'est un parc Bouncia sur mesure pour notre agent américain, FIO Amusements Group, LLC
Dans ce parc, vous pouvez expérimenter Bouncia géant tout en un station avec de grands toboggans, des murs d'escalade et des plateformes de saut et d'autres éléments géants du parc aquatique comme des tours d'eau gonflables ect. Vous pouvez également expérimenter les voies de course avec vos amis ou votre famille.
Le parc offre une gamme complète d'activités aquatiques. Que vous soyez des enfants ou des adultes, vous pouvez vous amuser dans ce parc aquatique flottant.
ENQUÊTE MAINTENANT
Voici les spécifications générales :
Dimensions : 123 mL*90 mW
Min. Profondeur d'eau: 5,9 m / 19,4 pieds
Rappel aimable : si vous voyez la même image ou le même dessin ailleurs, il s'agit d'une copie.
Ce projet de parc aquatique Bouncia Splash-n-Dash est situé dans la vallée centrale de Californie, aux États-Unis. C'est un parc Bouncia personnalisé pour notre agent américain, FIO Amusements Group, LLC
Dans ce parc, vous pouvez découvrir le géant Bouncia tout en une seule station avec de grands toboggans, des murs d'escalade et des plateformes de saut, et d'autres éléments géants du parc aquatique comme des châteaux d'eau gonflables, etc. Vous pouvez également découvrir les voies de course avec vos amis ou votre famille.
Le parc offre une gamme complète d'activités nautiques. Que vous soyez enfants ou adultes, vous pouvez vous amuser dans ce parc aquatique flottant.
1) Photos réelles prises dans l'usine Bouncia :


2)Photos réelles prises sur le site du parc aquatique de notre client :
| Photo | La description | Qté | Photo | La description | Qté |
![]() | Figure 8 obstacle | 1 | ![]() | Coin carré | 4 |
![]() | Piste | 2 |
| Piste en T | 2 |
| Nouveau saut de grenouille | 1 |
| 3 casquettes | 1 |
| Vague glissante | 1 | ![]() | Piliers amusants | 1 |
| X échelle | 1 | ![]() | Obstacle | 1 |
![]() | Chercheur | 1 |
| Tunnel | 1 |
![]() | Rampe | 8 |
| Station tout-en-un (géante) | 1 |
| Trampoline | 1 | ![]() | Piste | 6 |
| Coin carré | 1 | ![]() | Coin W | 1 |
![]() | Combiné | 1 | ![]() | Balançoire | 1 |
![]() | Rampe | 8 | ![]() | Doubles chemins | 1 |
![]() | tuyau | 20 | ![]() | Tour d'action | 1 |
![]() | Goutte | 1 | ![]() | Vague glissante | 1 |
![]() | Obstacle à billes | 1 | ![]() | Pont "Z" | 3 |
![]() | Traverse le pont | 1 | ![]() | Tunnel | 1 |
![]() | Souche | 1 | ![]() | X échelle | 1 |
![]() | Nouveau saut de grenouille | 2 | ![]() | Saut de grenouille 6m | 1 |
![]() | Se balancer | 1 | ![]() | Mini toboggan | 1 |
![]() | Pad ovale-6m | 1 | ![]() | pad ovale-3m | 1 |
![]() | Pont en S | 1 | ![]() | Coin rond | 1 |
![]() | Piste | 17 | ![]() | Piste en T | 4 |
![]() | Connecteur 1 | 8 | ![]() | Connecteur 2 | 8 |
![]() | Tour de garde | 1 | ![]() | Coin carré | 9 |
![]() | Mini faisceau | 2 | ![]() | Obstacle | 1 |
![]() | Entrée | 1 | ![]() | Grimpeur | 1 |
![]() | Chemin difficile | 1 | ![]() | Barre de la jungle | 1 |
![]() | Toboggan à corde | 1 | ![]() | pont | 1 |
![]() | Toboggan chancelant | 1 | ![]() | Bascule de Saturne (moyenne) | 1 |
![]() | Île flottante | 3 | ![]() | Rampe | 12 |
![]() | Obstacle de 6 m | 2 | ![]() | Glissière longue | 2 |
![]() | Tubes d'équilibrage | 2 | ![]() | Bassins d'obstacles | 2 |
![]() | Mur d'escalade | 2 | ![]() | Piste | 12 |
![]() | Rampe | 14 | ![]() | tuyau | 32 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou nos produits, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
Recommandé
Pourquoi Bouncia est votre bon fournisseur de parcs aquatiques gonflables ? Veuillez vous diriger vers https://www.bouncia.com.cn/why-us pour apprendre plus.