Parc aquatique gonflable Bouncia 230 capacités
ENQUÊTE MAINTENANT
Voici les spécifications générales :
Dimensions : 78 mL*55 mW (y compris les tubes)
Min. Profondeur de l'eau : 3 m / 9,1 pieds
Capacité :230personnes
Rappel aimable : si vous voyez la même image ou le même dessin ailleurs, il s'agit d'une copie.
Ceci est installé à Riga en Lettonie. C'est une histoire d'expansion. Au départ, le parc n'avait qu'une capacité de 70 places, puis agrandi à 170 la deuxième année, et la 3ème année, il est agrandi à 230 personnes.
1) Photos réelles prises dans l'usine Bouncia :
2)Photos réelles prises sur le site du parc aquatique de notre client :
| Photo | La description | Qté | Photo | La description | Qté |
| Tour de toboggan | 1 |
| Vague glissante | 1 |
| Chemin rugueux | 1 |
| Barre de la jungle | 1 |
| Trampoline | 1 |
| Piste | 23 |
| Pont de Colum | 1 |
| Obstacle à balle | 1 |
| Saut de grenouille | 1 |
| Piste ovale | 1 |
| Coin carré | 12 |
| Poutre d'équilibre | 1 |
| Oreiller de saut | 1 |
| Tout en un poste | 1 |
| obstacle à billes | 1 |
| Échelle double | 1 |
| Saut de grenouille 6m | 1 |
| Glissade d'obstacles | 1 |
| Obstacle | 1 |
| pont | 1 |
| Pont en S | 1 |
| obstacle | 1 |
| Piliers amusants | 1 |
| Obstacle | 1 |
| Boxe | 1 |
| Mini-faisceau | 1 |
| obstacle | 1 |
| Obstacle | 1 |
| saut de grenouille | 1 |
| poutre d'équilibre élevée | 1 |
| Piste ovale-2 | 1 |
| Piste ovale | 1 |
| Pont "Z" | 1 |
| X-échelle | 1 |
| Échelle simple | 1 |
| Poutre d'équilibre | 1 |
| Pont | 1 |
| porte tournante | 1 |
| tunnel avec trou | 1 |
| tunnel | 1 |
| Équilibre élevé | 1 |
| Fusée | 1 |
| Iceberg | 1 |
| Rampe | 29 |
| Tuyau | 26 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou nos produits, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
Recommandé
Pourquoi Bouncia est votre bon fournisseur de parcs aquatiques gonflables ? Veuillez vous diriger vers https://www.bouncia.com.cn/why-us pour apprendre plus.