Introduction simple à propos de ce projet
Ce parc aquatique a été installé à Melbourne. Il se compose de voies Ninja et d'un parc principal d'une capacité maximale de 250 personnes. Cette combinaison parfaite est idéale pour les activités scolaires, le team building, les amis et les familles.
ENQUÊTE MAINTENANT
Voici les spécifications générales :
Dimension : 107,5 m x 39 m
Min. Profondeur de l'eau : 2,5 m/8,2 pieds
Capacité : 250 personnes
Rappel aimable : si vous voyez la même image ou le même dessin ailleurs, il s'agit d'une copie.
Ce parc aquatique a été installé à Melbourne. Il se compose de voies Ninja et d'un parc principal d'une capacité maximale de 250 personnes. Cette combinaison parfaite est idéale pour les activités scolaires, le team building, les amis et les familles.
1) Photos réelles prises dans l'usine Bouncia :
2)Photos réelles prises sur le site du parc aquatique de notre client :
Photo | La description | Qté | Photo | La description | Qté |
Parc principal | ![]() | Coin W | 1 | ||
![]() | Tour d'action + fermeture éclair TIZIP | 1 | Rampe gonflable | 17 | |
![]() | Étang de faisceau | 3 | deux voies de 2m + une voie de 3m | ||
![]() | échelle d'équilibre | 2 | Étang de faisceau | 2 | |
![]() | Pont en S | 1 | Étagère gonflable | 2 | |
![]() | Obstacle gonflable | 1 | Obstacle gonflable | 2 | |
![]() | Trampoline gonflable | 1 | Poutre d'équilibre | 2 | |
![]() | Tunnel | 1 | Glissade d'obstacles | 2 | |
![]() | Pistes rondes | 1 | Échelle d'équilibre | 2 | |
![]() | Faire glisser | 2 | Faire glisser | 2 | |
![]() | Pont gonflable | 2 | Échelle simple | 2 | |
![]() | Poutre d'équilibre | 1 | ![]() | Piste | 4 |
![]() | obstacle | 1 | ![]() | Piste | 3 |
![]() | Échelle double | 3 | ![]() | Piste | 6 |
![]() | Tour de garde | 1 | ![]() | Pont | 2 |
![]() | Rouleau à eau | 3 | ![]() | Pont | 6 |
![]() | Échelle simple | 2 | ![]() | Rampe | 16 |
![]() | Pont | 4 | ![]() | Obstacle | 1 |
![]() | Piste | 3 | ![]() | Obstacle à rouleaux | 1 |
![]() | Piste | 8 | ![]() | Vague glissante | 1 |
![]() | Plateforme | 2 | ![]() | Pont de colonne | 1 |
![]() | Plateforme | 2 | ![]() | Échelle double | 1 |
![]() | Coin carré | 1 | ![]() | Échelle | 1 |
![]() | Coin carré | 8 | ![]() | Faire glisser | 1 |
![]() | Jonction | 2 | ![]() | Échelle d'obstacles | 1 |
![]() | Double chance | 1 | ![]() | Pont | 3 |
![]() | Coin W | 1 | ![]() | Tubes | 14 |
Le parc a été créé en 2016. Pendant les vacances scolaires, il y a en moyenne 1000 participants chaque jour. Le propriétaire du parc a laissé le parc sur l'eau toute l'année.
Après 20 mois exposés à l'extérieur jour et nuit, le matériel personnalisé Bouncia est toujours neuf à 80 %.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou nos produits, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
Recommandé
Pourquoi Bouncia est votre bon fournisseur de parcs aquatiques gonflables ? Veuillez vous diriger vers https://www.bouncia.com.cn/why-us pour apprendre plus.